Format | Kitap |
Barkod | 9789758768332 |
Yayın Tarihi | 2009-01-01 |
Yayın Dili | Türkçe |
Baskı Sayısı | 2.Baskı |
Sayfa Sayısı | 730 |
Kapak | Karton |
Kağıt | 2.Hamur |
Boyut | 165 X 235 |
Yazar | : | Turhan Korkmaz |
Yazar | : | Turhan Korkmaz; Mehmet Pekkaya |
Yazar | : | Mehmet Pekkaya |
Finans matematiğinin temelleri
Faiz oranı teorisi ve paranın zaman değeri
Basit faiz ve iskonto
Bileşik, faiz bileşik iskonto ve sürekli bileşik faiz
Faiz oranı enstrümanları
Anüiteler (Dönemsel eşit ödeme)
Hisse senedi ve tahvil değerlemesi
Türev ürünlerin değerlendirilmesi
Portföy yönetimi
Riske maruz değer
Matrisler
Temel istatislik