Format | Kitap |
Barkod | 9789757527121 |
Yayın Tarihi | 2010-01-01 |
Yayın Dili | Türkçe |
Baskı Sayısı | 2.Baskı |
Sayfa Sayısı | 299 |
Kapak | Karton |
Kağıt | 2.Hamur |
Boyut | 160 X 240 |
Yazar | : | Kadir Sümbüloğlu |
Yazar | : | Vildan Sümbüloğlu |
Yazar | : | Kadir Sümbüloğlu;Vildan Sümbüloğlu |
İstatistik eğitiminde asıl amaç, öğrencilere istatistiksel yöntemleri doğru seçmelerini ve sonuçları doğru yorumlamalarını öğretmek ve bu yönde beceri kazanmalarını sağlamak olmalıdır. Başka bir deyişle, hangi yöntemin hangi problemlere uygulanabileceğini, hangi durumlarda uygulanabileceğini ve sonuçların nasıl yorumlanacağını öğretmek hesaplama işlemlerini öğretmekten daha yararlıdır.
(Önsöz)